Скільки води в одному метрі труби?
| Внутрішній діаметр, мм | Об’єм води в 1 м труби, л | Об’єм води в 10 м труби, л |
|---|---|---|
| 10 | 0,08 | 0,8 |
| 15 | 0,18 | 1,8 |
| 20 | 0,31 | 3,1 |
| 25 | 0,49 | 4,9 |
| 32 | 0,80 | 8,0 |
| 40 | 1,26 | 12,6 |
| 50 | 1,96 | 19,6 |
| 65 | 3,34 | 33,4 |
| 80 | 5,03 | 50,3 |
| 90 | 6,36 | 63,6 |
| 100 | 7,85 | 78,5 |
| 125 | 12,27 | 122,7 |
| 150 | 17,67 | 176,7 |
| 200 | 31,40 | 314,0 |
| 250 | 49,10 | 491,0 |
| 300 | 70,65 | 706,5 |
