Опис
Технічні характеристики
| VWL 105/5 AS 230/400 В |
|
|---|---|
| Номер для замовлення | 0010021634/ 0010021635 |
| Технічні характеристики | |
| Теплова потужність (A-7/W35), кВт | 10,2 |
| Споживання електроенергії, кВт | 3,64 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 2,8 |
| Теплова потужність (A7/W35), кВт | 9,8 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 2,09 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 4,7 |
| Теплова потужність (A7/W55), кВт | 10,4 |
| Споживання електроенергії, кВт | 3,71 |
| Коефіцієнт перетворення COP | 2,8 |
| Теплова потужність (A35/W7), кВт | 8,8 |
| Споживання електроенергії, кВт | 3,38 |
| Коефіцієнт перетворення EER | 2,6 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230/50 400/50 |
| Максимальний пусковий струм, А | 21,3/13,5 |
| Макс. температура нагрівання, °C | 62 |
| Мінімальна температура повітря в режимі опалення та нагрівання водонагрівача, °C | -20 |
| Мінімальна/максимальна температура повітря в режимі охолодження, °C | 15/46 |
| Рівень шуму (A7/W35) не більше, дБ | 58 |
| Габаритні розміри: | |
| Висота , мм | 1565 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вага, в готовому до експлуатації стані, кг | 191 |
Теплові насоси для опалення, гарячого водопостачання та охолодження, що використовують низькопотенційне тепло зовнішнього повітря в якості джерела тепла з роздільним зовнішнім та внутрішнім блоками.
ОСОБЛИВОСТІ
- Тепловий насос з розділеними зовнішнім та внутрішнім блоками
- Система не схильна до замерзання, немає необхідності використовувати проміжний теплообмінник гліколь/вода
- Максимальна температура нагріву 62°С.
- Функція активного холоду
- Низький рівень шуму
ОСНАЩЕННЯ
- Інверторний компресор
- Вбудований лічильник отриманої енергії навколишнього середовища
- Електронний розширювальний клапан
- Функція зниження рівня шуму
- Тонкі мідні трубки фреонового контуру для з’єднання зовнішнього та внутрішнього блоку




Відгуки
Відгуків немає, поки що.