Опис
Комбінована ємність є ідеальним рішенням для системи з тепловим насосом у сучасному приватному будинку. У ній є поєднані буферна ємність для системи опалення та бак запасу гарячої води. Завдяки цьому значно спрощується монтаж усієї системи , а для розміщення обладнання необхідна мінімальна площа котельні.
Основні технічні переваги
- Надзвичайно компактні габаритні розміри системи: в одному корпусі поєднані і буферна ємність для системи опалення, і бак запасу гарячої для системи гарячого водопостачання (ГВП).
- Простіший і швидший монтаж системи на базі теплового насоса.
- Буферна ємність може використовуватися як для системи опалення, так і для системи охолодження.
- Велика площа теплообміну змійовика бойлера, спеціально для підключення теплового насоса. У ємності МТ 100/300 НР площа теплообмінника становить 4,39 м²!
- Захист бойлера від корозії завдяки магнієвому аноду.
- Можливість монтажу електровставки в буферній ємності для підігріву.
- Можливість монтажу електровставки в бойлері для підігріву та для функції захисту від легіонел.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Комбінована ємність: |
| Об’єм | л | 300 | |||||
| Висота (з ізоляцією) | мм | 1.500 | |||||
| Діаметр | мм | 698 | |||||
| Теплова ізоляція | Поліуретан (50мм) | ||||||
| Вага | кг | 130 | |||||
| Буферна ємність (нижня частина комбінованої ємності): | |||||||
| Об’єм | л | 100 | |||||
| Допустимий робочий тиск | бар | 3 | |||||
| Режим роботи | тепло/холод | ||||||
| Електровставка | так (опція) | ||||||
| Штуцер підключення подача/зворотка (4шт) | дюйм | R 1″ | |||||
| Штуцер для датчика температури | дюйм | R 1/2″ | |||||
| Штуцер для повітрявідводчика | дюйм | R 1/2″ | |||||
| Штуцер для електровставки | дюйм | R 1 1/2″ | |||||
| Бак системи ГВП (нижня частина комбінованої ємності): | |||||||
| Об’єм | л | 200 | |||||
| Площа нагрівального теплообмінника | м² | 2.9 | |||||
| Об’єм нагрівального теплообмінника | л | 19 | |||||
| Електровставка | так (опція) | ||||||
| Допустимий робочий тиск ємності системи ГВП | бар | 10 | |||||
| Штуцери підключення холодна/гаряча вода | дюйм | R 1″ | |||||
| Штуцер підключення лінії рециркуляції ГВП | дюйм | R 3/4″ | |||||
| Штуцер подача/зворотка нагрівального теплообмінника | дюйм | R 1 1/4″ | |||||
| Штуцер для термостата | дюйм | R 1/2″ | |||||
| Штуцер для датчика температури (2шт) | дюйм | R 1/2″ | |||||
| Штуцер для електровставки | дюйм | R 1 1/2″ | |||||


Відгуки
Відгуків немає, поки що.