Опис
Комбінована ємність (буфер/бойлер) для теплових насосів МТ 60/245 НР
Комбіновані ємності MT 60/245 HP від британського бренду Mycond — це надійна компактна система, яка в одному корпусі поєднує буферну ємність для системи опалення і бак запасу гарячої для системи гарячого водопостачання (ГВП).
Основні технічні переваги:
- Простий і швидший монтаж системи на базі теплового насоса
- Буферна ємність може використовуватись як для системи опалення, так і для системи
- охолодження
- Можливість додаткового монтажу електровставки в буферній ємності для догріву
- при потребі в системі опалення
- Велика площа теплообміну змійовика бойлера, спеціально для підключення теплового насосу. У ємності МН 60/245 НР площа змійовика теплообмінника складає 4,27 м²!
- Захист бойлера від корозії завдяки магнієвому аноду
- Загальний водяний об’єм (буфер + бойлер) 305л
- Загальна висота (з тепловою ізоляцією) 1720 мм
Комбінована ємність: | |||
Об’єм | л | 305 | |
Висота (з ізоляцією) | мм | 1.720 | |
Діаметр | мм | 650 | |
Теплова ізоляція | Поліуретан (50мм) | ||
Вага | кг | 200 | |
Буферна ємність (нижня частина комбінованої ємності): | |||
Об’єм | л | 60 | |
Допустимий робочий тиск | бар | 3 | |
Режим роботи | тепло/холод | ||
Електровставка | так (опція) | ||
Штуцер підключення подача/зворотка (4шт) | дюйм | R 1″ | |
Штуцер для датчика температури | дюйм | R 1/2″ | |
Штуцер для повітрявідводчика | дюйм | R 1/2″ | |
Штуцер для електровставки | дюйм | R 1 1/2″ | |
Бак системи ГВП (нижня частина комбінованої ємності): | |||
Об’єм | л | 245 | |
Площа нагрівального теплообмінника | м² | 4.27 | |
Об’єм нагрівального теплообмінника | л | 28 | |
Електровставка | так (опція) | ||
Допустимий робочий тиск ємності системи ГВП | бар | 10 | |
Штуцери підключення холодна/гаряча вода | дюйм | R 1″ | |
Штуцер підключення лінії рециркуляції ГВП | дюйм | R 3/4″ | |
Штуцер подача/зворотка нагрівального теплообмінника | дюйм | R 1″ | |
Штуцер для термостата | дюйм | R 1/2″ | |
Штуцер для датчика температури (2шт) | дюйм | R 1/2″ | |
Штуцер для електровставки | дюйм | R 1 1/2″ | |
Комбінована ємність: | |||
Об’єм | л | 305 | |
Висота (з ізоляцією) | мм | 1.720 | |
Діаметр | мм | 650 | |
Теплова ізоляція | Поліуретан (50мм) | ||
Вага | кг | 200 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.